|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρήση: | Βιομηχανικός | Τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: | 100~240V AC/DC 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Κατανάλωση ισχύος: | ≤5W | Ακρίβεια: | 0.5%FS |
| Εργασιακό περιβάλλον: | 10~50℃ <85%RH | Φορτίο παραγωγής ηλεκτρονόμων: | 3A/250V ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ |
| Επικοινωνία: | RS485 | Baud επικοινωνίας: | 4800bps, 9600bps |
| Επισημαίνω: | DL8A ηλεκτρική ενεργειακή όργανο μέτρησης,0.5%FS έντασης ρεύματος μετρητής τάσης,έντασης ρεύματος μετρητής 4800bps τάσης |
||
DL8A ψηφιακά βολτόμετρο μετρητών επιτροπής σειράς και αμπερόμετρο, αληθινή αποτελεσματική μέτρηση αξίας
1. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα πλεονεκτήματα του μετρητή και του αμπέρ τάσης DL8A μετρούν:
α). AC/DC καθολικό (αληθινό αποτελεσματικό μέτρο αξίας σημάτων εναλλασσόμενου ρεύματος)
β). Η πολυδιαυλική εισαγωγή ενιαίας φάσης, μπορεί να ικανοποιήσει τη μετρημένη απαίτηση των ειδών τύπου σημάτων.
γ). ελεύθερη ρύθμιση λειτουργίας παραγωγής συναγερμών 2 βρόχων.
δ). 1 αναλογική παραγωγή βρόχων 4~20mA
ε). RS485 επικοινωνία, procotol Modbus RTU
2. Πρότυπη προδιαγραφή:
![]()
3. Τεχνική παράμετρος:
| Εισαγωγή σημάτων | Φορτίο | εκτιμημένη 1.2times σειρά |
| Ακρίβεια μέτρησης | 0.5%FS | |
| Ψήφισμα | Τάση: 0.1V Ρεύμα: 0.001A | |
| Αναζωογονήστε το ποσοστό | 2.5times/second | |
| Ανάλογο | Παραγωγή | 4~20mA |
| Φορτίο | 600Ω ανώτατος | |
| Ακρίβεια παραγωγής | 0.5%FS | |
| Ψήφισμα | 0.01mA 12digits | |
| Παραγωγή ηλεκτρονόμων | Φορτίο | 3A/250V ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ |
| Ηλεκτρική διάρκεια ζωής | 100000times | |
| Μηχανική διάρκεια ζωής | 1000000times | |
| Επικοινωνία | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | RS485 Modbus RTU |
| Baud ποσοστό | 4800bps, 9600bps | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Τάση | 100~240V AC/DC 50/60Hz |
| Κατανάλωση ισχύος | ≤5W | |
| Επίπεδο προστασίας | Επιτροπή | IP54 |
| Σώμα | Ν | |
| Περιβάλλον | Εργασιακό περιβάλλον | 0~50℃ <85> |
| Περιβάλλον αποθήκευσης | -20~60℃ <85> | |
| Δομή | Δόνηση | 10~55Hz X/Y/Z 0.75mm |
| Ροπή βιδών | 0.74n.m~0.0n.m | |
| Ασφαλής | Διηλεκτρική δύναμη | 2000VAC 50/60Hz |
| Δύναμη έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία | 100MΩ συνεχές ρεύμα 500V | |
| EMC | ESD | επίπεδο 3 |
| Τραίνο σφυγμού αντιπαρεμβατικό | επίπεδο 4 ±4000Vp-π | |
| Πτώση συχνότητας | επίπεδο 3 | |
| Κύμα αστραπής | επίπεδο 3, ν-L±2000V |
4. Εμφάνιση και διαστάσεις εγκαταστάσεων:
![]()
5. Συνδέσεις:
![]()
6. Επαφή:
Πωλήσεις: bassy shi
Τηλέφωνο κυττάρων: +86 13773069136
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το bassy.shi@youjiazhineng.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Julie
Τηλ.:: +86-180-2126-2273
Φαξ: 86-512-52843553